Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| per 100g | 42 g | % 42 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1810 kJ | 760 kJ | 9 % | |
| 431 kcal | 181kcal | 9 % | ||
| Zsír | 15.00 g | 6.40 g | 9 % | |
| amelyből telített zsírsavak | 11.00 g | 4.50 g | 23 % | |
| Szénhidrát | 67.00 g | 28.00 g | 11 % | |
| Összes cukor | 62.00 g | 26.00 g | 29 % | |
| Rost | 3.70 g | 1.60 g | ||
| Fehérje | 4.20 g | 1.80 g | 4 % | |
| Sópótló | 0.12 g | 0.05 g | 1 % |
Száraz, hűvös helyen tartandó!
Szobahőmérsékletű