Összetevők
Csokoládépor 88% (cukor, kakaópor¹ 32%), Zsírszegény kakaópor¹ 10%, Emulgeálószer (szójalecitin), Természetes aroma, Kakaó szárazanyag tartalom min. 40%, ¹Rainforest Alliance Tanúsított. További információ: www.ra.org
Allergének
Szója: Tartalmaz
Tápanyagok
| 100 g-ban | 100 ml-ben | Egy adagban** | %RI* |
|---|
| Energia | 1643 kJ | 349 kJ | 749 kJ | |
|---|
| 393 kcal | 83 kcal | 179 kcal | 9% |
|---|
| Zsír | 8,9 g | 2,4 g | 5,0 g | 7% |
|---|
| - amelyből telített zsírsavak | 4,6 g | 1,4 g | 3,0 g | 15% |
|---|
| Szénhidrát | 62 g | 11 g | 24 g | 9% |
|---|
| - amelyből cukrok | 57 g | 10 g | 22 g | 24% |
|---|
| Rost | 12 g | 1,3 g | 2,7 g | - |
|---|
| Fehérje | 8,6 g | 3,8 g | 8,1 g | 16% |
|---|
| Só | 0,17 g | 0,017 g | 0,04 g | 1% |
|---|
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |
|---|
| A csomagolás 15 adagot tartalmaz. |
|---|
| **Ha egy adag= 200 ml zsírszegény tej + 22 g forró csokoládés italpor, mely alapja a 1000 ml-re számított tápérték adatoknak. |
|---|