| /100 ml: | /250 ml (1adag): | ||
|---|---|---|---|
| Energia: | 119 kJ/28 kcal | 298 kJ/70 kcal | |
| Zsír: | 0 g | 0 g | |
| amelyből telített zsírsavak: | 0 g | 0 g | |
| Szénhidrát: | 6,3 g | 16 g | |
| amelyből cukrok: | 6,2 g | 16 g | |
| Fehérje: | 0 g | 0 g | |
| Só: | 0,20 g | 0,50 g | |
| A-vitamin***: | 120 µg (15% NRV**) | 300 µg (38% NRV**) | |
| E-vitamin: | 1,56 mg (13% NRV**) | 3,9 mg (33% NRV**) | |
| C-vitamin: | 20,8 mg (26% NRV**) | 52 mg (65% NRV**) | |
| Niacin: | 7,84 mg (49% NRV**) | 19,6 mg (123% NRV**) | |
| B6-vitamin: | 0,21 mg (15% NRV**) | 0,53 mg (38% NRV**) | |
| B12-vitamin: | 0,375 µg (15% NRV**) | 0,938 µg (38% NRV**) | |
| Pantoténsav: | 0,9 mg (15% NRV**) | 2,25 mg (38% NRV**) | |
| Kalcium: | 48,0 mg (6% NRV**) | 120 mg (15% NRV**) | |
| Magnézium: | 22,5 mg (6% NRV**) | 56,3 mg (15% NRV**) | |
| **Táplálkozás beviteli referenciaérték %-a felnőttek számára. | |||
| ***100 ml: 780 µg béta-karotin, amely 120 μg RE A-vitaminnak felel meg. | |||
| ***250 ml: 1800 μg béta-karotin, amely 300 µg RE A-vitaminnak felel meg. | |||
| Egy doboz termék (250 ml), egy adagnak felel meg. | |||
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a doboz alján. Tárolás: száraz, hőtől védett helyen.
Szobahőmérsékletű