Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
| 100 g | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 1698 kJ/ | ||
| 404 kcal | |||
| Zsír | 15 g | ||
| amelyből telített zsírsavak | 1,9 g | ||
| Szénhidrát | 59 g | ||
| amelyből cukrok | 2,7 g | ||
| Rost | 3,7 g | ||
| Fehérje | 6,5 g | ||
| Só | 0,03 g | ||
| Nátrium | 0,01 g | ||
| Vitaminok | 100 g (%NRV*) | ||
| vitamin B1 | 0,50 mg (*45,45%) | ||
| *NRV - napi vitamin beviteli referencia érték (felnőttek) | |||
Száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől védve tárolandó. Minőségét megőrzi: lásd a tasak hátoldalán jelzett időpontig (nap/hó/év).
Szobahőmérsékletű