100 ml termékben | |||
---|---|---|---|
Energia | 56 kJ (13 kcal) | ||
Zsír | <0,1 g | ||
amelyből telített zsírsavak | 0,0 g | ||
Szénhidrát | 3,1 g | ||
amelyből cukrok | 3,1 g | ||
Fehérje | <0,1 g | ||
Só | <0,01 g | ||
D-vitamin | 0,38 µg (75% RBE**) | ||
B6-vitamin | 0,11 mg (75% RBE**) | ||
Cink | 0,75 mg (75% RBE**) | ||
**% RBÉ = Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal) |
Közvetlen napfénytől védett, sötét, hűvös helyen tárolandó. Minőségét megőrzi a palack címke alatti részén jelzett hónap végig (hó év).
Szobahőmérsékletű