A kész ital átlagos tápértéke a javasolt elkészítés után 100 ml-re | A kész ital átlagos tápértéke a javasolt elkészítés után 500 ml-re (1 waterdrop) | ||
---|---|---|---|
Energiatartalom | 5 kJ / 1 kcal | 23 kJ / 5 kcal | |
Zsír | 0 g | 0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | |
Szénhidrát | 0 g | 0 g | |
- amelyből cukrok | 0 g | 0 g | |
Fehérje | 0 g | 0 g | |
Só | 0,04 g | 0,20 g | |
C-vitamin | 4,8 mg / 6% NRV* | 24 mg / 30% NRV* | |
Folsav | 18 µg / 9% NRV* | 90 µg / 45% NRV* | |
B12-vitamin | 0,13 µg / 5% NRV* | 0,63 µg / 25% NRV* | |
*A napi beviteli referenciaérték százalékos aránya |
Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson. Száraz és hűvös helyen, fénytől védve tárolandó.
Szobahőmérsékletű