A kész ital átlagos tápértéke a javasolt elkészítés után 100 ml-re | A kész ital átlagos tápértéke a javasolt elkészítés után 500 ml-re (1 waterdrop) | ||
---|---|---|---|
Energiatartalom | 4 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal | |
Zsír | 0 g | 0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | |
Szénhidrát | 0 g | 0 g | |
- amelyből cukrok | 0 g | 0 g | |
Feherjé | 0 g | 0 g | |
Só | 0,05 g | 0,23 g | |
C-vitamin | 2,4 mg / 3% NRV* | 12 mg / 15% NRV** | |
Niacin | 0,5 mg / 3% NRV* | 2,4 mg / 15% NRV* | |
*A napi beviteli referenciaérték százalékos aránya |
Szobahőmérsékletű