Árpa: Tartalmaz
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 g termékben: | |
|---|---|
| Energia | 1531 kJ/ |
| 362 kcal | |
| Zsír | 2,0 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
| Szénhidrát | 69 g |
| - amelyből cukrok | 4,4 g |
| Rost | 10 g |
| Fehérje | 12 g |
| Só | 0,28 g |
| Vitamin és ásványi anyagok átlagosan 100 g termékben: | |
| Tiamin (B1-Vitamin): | 0,94 mg |
| Riboflavin (B2): | 1,2 mg |
| Niacin: | 14 mg |
| Folsav: | 170 μg |
| Vas: | 12 mg |
Minőségét megőrzi: lásd a doboz alján (nap, hó, év)
Szobahőmérsékletű