Összetevők
Ivóvíz
Fruktóz-glükóz szörp
Étkezési sav (citromsav)
Szén-dioxid (min. 0,3%)
Savanyúságot szabályozó anyag (nátrium-citrátok)
Cukor
Vitaminok [C-vitamin (L-aszkorbinsav), niacin - B3-vitamin (nikotinamid), pantoténsav - B5-vitamin (kalcium-D-pantotenát), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), B2-vitamin (riboflavin), B12-vitamin (ciano-kobalamin)]
Aromák
Színezék (ammóniás karamell)
Tápanyagok
| /100 ml: |
|---|
| Energia: | 146 kJ (34 kcal) |
|---|
| Zsír: | 0 g |
|---|
| amelyből telített zsírsavak: | 0 g |
|---|
| Szénhidrát: | 8,1 g |
|---|
| amelyből cukrok: | 7,9 g |
|---|
| Fehérje: | 0 g |
|---|
| Só: | 0,20 g |
|---|
| C-vitamin: | 12 mg (15% NRV*) |
|---|
| Riboflavin: | 0,6 mg (43% NRV*) |
|---|
| Niacin: | 8,0 mg (50% NRV*) |
|---|
| B6-vitamin: | 2,0 mg (143% NRV*) |
|---|
| B12-vitamin: | 2,0 µg (80% NRV*) |
|---|
| Pantoténsav: | 2,0 mg (33% NRV*) |
|---|
| *Táplálkozás beviteli referenciaérték %-a felnőttek számára. |
|---|