Összetevők
Zsírszegény tej
Ivóvíz
Tejfehérje
Növényi olajok (repce, napraforgó)
Kókusztejpor
Gluténmentes zabrost
Oldható kukoricarost
Rizses készítmény (rizsliszt, rizskeményítő, rizsszirup)
0,1% porított málna
0,1% szárított eper
Vitaminok (A, D, E, K, C, tiamin, niacin, B6, folsav, B12, biotin, pantoténsav)
Ásványi anyagok (magnézium, vas, cink, réz, mangán, szelén, króm, molibdén, jód)
Maltodextrin
Édesítőszer: szukralóz
Aromák
Színezék: likopin
Stabilizátorok: gellángumi
Feldolgozott euchema moszat
Emulgeálószer: lecitin
Laktáz enzim
Allergének
Tej: Tartalmaz
Zab: Tartalmaz
Tápanyagok
| 100 ml | RI % (100 ml) | 500 ml | RI % (500 ml) |
|---|
| Energia | 419 kJ/100 kcal | 5% | 2093 kJ/500 kcal | 25% |
|---|
| Zsír | 4,8 g | 7% | 24 g | 34% |
|---|
| amelyből telített zsírsavak | 1,0 g | 5% | 5,1 g | 26% |
|---|
| Szénhidrát | 7,4 g | 3% | 37 g | 14% |
|---|
| amelyből cukrok | 4,6 g | 5% | 23 g | 26% |
|---|
| Rost | 1,7 g | | 8,5 g | |
|---|
| Fehérje | 6,0 g | 12% | 30 g | 60% |
|---|
| Só | 0,16 g | 3% | 0,78 g | 13% |
|---|
| RI = Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) |
|---|
| 1 adag = 500 ml. |
|---|
| A csomagolás 1 adagot tartalmaz. |
|---|
| Vitaminok és ásványi anyagok | 100 ml | NRV (100 ml) | 500 ml | NRV (500 ml) |
|---|
| A-vitamin | 48,0 µg | 6% | 240 µg | 30% |
|---|
| D-vitamin | 0,32 µg | 6% | 1,6 µg | 32% |
|---|
| E-vitamin | 4,6 mg | 38% | 23 mg | 192% |
|---|
| K-vitamin | 4,5 µg | 6% | 23 µg | 30% |
|---|
| C-vitamin | 7,5 mg | 9% | 38 mg | 47% |
|---|
| Tiamin | 0,085 mg | 8% | 0,43 mg | 39% |
|---|
| Riboflavin | 0,17 mg | 12% | 0,84 mg | 60% |
|---|
| Niacin | 0,90 mg | 6% | 4,5 mg | 28% |
|---|
| B6-vitamin | 0,14 mg | 10% | 0,70 mg | 50% |
|---|
| Folsav | 12,1 µg | 6% | 60,5 µg | 30% |
|---|
| B12-vitamin | 0,33 µg | 13% | 1,7 µg | 66% |
|---|
| Biotin | 2,5 µg | 5% | 13 µg | 25% |
|---|
| Pantoténsav | 0,44 mg | 7% | 2,2 mg | 37% |
|---|
| Kálium | 120 mg | 6% | 600 mg | 30% |
|---|
| Klorid | 70,0 mg | 9% | 350 mg | 44% |
|---|
| Kalcium | 160 mg | 20% | 800 mg | 100% |
|---|
| Foszfor | 126 mg | 18% | 630 mg | 90% |
|---|
| Magnézium | 18,8 mg | 5% | 94,0 mg | 25% |
|---|
| Vas | 0,70 mg | 5% | 3,5 mg | 25% |
|---|
| Cink | 0,99 mg | 10 % | 5,0 mg | 50% |
|---|
| Réz | 0,050 mg | 5% | 0,25 mg | 25% |
|---|
| Mangán | 0,10 mg | 5% | 0,50 mg | 25% |
|---|
| Szelén | 5,5 µg | 10% | 28 µg | 50% |
|---|
| Króm | 14 µg | 36% | 71 µg | 178% |
|---|
| Molibdén | 6,5 µg | 13% | 33 µg | 65% |
|---|
| Jód | 13,5 µg | 9% | 67,5 µg | 45% |
|---|
| NRV = Napi táplálkozási beviteli referenciaérték egy átlagos felnőtt számára |
|---|
| Laktóztartalom: < 0,01 g / 100 ml |
|---|