Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
100 ml termékben: | |||
---|---|---|---|
Energia: | 9 kJ / 2 kcal | ||
Zsír: | <0,1 g | ||
Ebből telített zsírsav: | <0,1 g | ||
Szénhidrát: | 0,5 g | ||
Ebből cukor: | <0,1 g | ||
Fehérje: | <0,1 g | ||
Só: | <0,01 g | ||
C-vitamin: | 6 mg/7,5%* | ||
1 filter 200 ml tea elkészítéséhez elegendő. | |||
*Napi beviteli (táplálkozási) referenciaérték (NRV%-a) |
Minőségét megőrzi: lásd a doboz oldalán (nap/hó/év)!
Szobahőmérsékletű