Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
100 g | |||
---|---|---|---|
Energia | 1882 kJ/ | ||
448 kcal | |||
Zsír | 14,9 g | ||
amelyből telített zsírsavak | 1,9 g | ||
Szénhidrát | 70,4 g | ||
amelyből cukrok | 6,0 g | ||
Rost | 3,5 g | ||
Fehérje | 6,2 g | ||
Só | 0,05 g | ||
Nátrium | 0,02 g | ||
Vitaminok | 100 g (%NRV*) | ||
vitamin B1 | 0,50 mg (*45,45%) | ||
NRV- napi vitamin beviteli referencia érték (felnőttek) |
Száraz hűvös helyen, közvetlen napfénytől védve tárolandó. Minőségét megőrzi: lásd a tasak hátoldalán jelzett időpontig (nap/hó/év).
Szobahőmérsékletű