Szója: Tartalmaz
| 1 filmtablettában: | Napi beviteli referenciaérték százaléka | ||
|---|---|---|---|
| Energiatartalom | 18,65 kJ (4,42 kcal) | ||
| Zsír | 0,041 g | ||
| Ebből telített zsírsav | 0,036 g | ||
| Szénhidrát | 0 g | ||
| Ebből cukor | 0 g | ||
| Rost | 0,49 g | ||
| Fehérje | 0 g | ||
| Só | 0 g | ||
| Hatóanyagok mennyisége | 1 filmtablettában | Napi beviteli referenciaérték százaléka | |
| C-vitamin | 1000 mg | 1250% | |
| D₃-vitamin | 25 µg (1000 NE) | 500% | |
| Cink | 10 mg | 100% | |
| Citrus bioflavonoidok | 11 mg** | - | |
| *naringinben kifejezve | |||
A termék száraz helyen, legfeljebb 25°C-on tárolandó.
Szobahőmérsékletű