Földimogyoró: Tartalmazhat
| 100 g termékben | |
|---|---|
| Energia | 1939 kJ / 463 kcal | 
| Zsír | 24 g | 
| - amelyből telített zsírsavak | 2,8 g | 
| Szénhidrát | 53 g | 
| - amelyből cukrok | 3,8 g | 
| Rost | 3,5 g | 
| Fehérje | 8,5 g | 
| Só | 1,3 g | 
Száraz, hűvös helyen tartandó! Minőségét megőrzi (nap/hó/év) lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű