Tejcukor, Édesítőszer: szteviol glikozidok 14,8%, Aromák, Stabilizátorok: mikrokristályos cellulóz, térhálós nátrium-karboxi-metil-cellulóz
Tej: Tartalmaz
100 g termékben | Egy tablettában (0,085 g) | ||
---|---|---|---|
Energia: | 1303 kJ | 1 kJ | |
312 kcal | 0 kcal | ||
Zsír: | 0 g | 0 g | |
amelyből telített zsírsavak: | 0 g | 0 g | |
Szénhidrát: | 77 g | 0 g | |
amelyből cukrok: | 72 g | 0 g | |
Fehérje: | 0 g | 0 g | |
Só: | 0,09 g | 0 g | |
Édesítőszer-tartalma miatt felnőttek (70 kg-os) naponta maximum 74 tablettát édesítőszert. |
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig (hónap/év): lásd a csomagoláson. Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű