| Analitikai összetevők: | |||
|---|---|---|---|
| Fehérje: | 12,5% | ||
| Zsírtartalom: | 5,9% | ||
| Nyershamu: | 3,3% | ||
| Nyersrost: | 0,9% | ||
| Nedvességtartalom: | 24,0% | ||
| Omega-3 zsírsavak: | 0,07% | ||
| Omega-6 zsírsavak: | 1,6% | ||
| Adalékanyagok: | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| NE/kg: | |||
| A-vitamin: | 9900 | ||
| D3-vitamin: | 660 | ||
| E-vitamin: | 73 | ||
| mg/kg: | |||
| B-vitamin csoport: | 64 | ||
| Vízmentes kalcium-jodát: | (I: 1,6) | ||
| Mangán-szulfát monohidrát: | (Mn: 4,7) | ||
| Cink-szulfát monohidrát: | (Zn: 120) | ||
| Nátrium-szelenit: | (Se: 0,16) | ||
| Antioxidánsok | |||
| Aromák | |||
Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a csomagolás alján. A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű