Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmazhat
Tojás: Tartalmazhat
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| per 100g | 30 g | % 30 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2053 kJ | 616 kJ | 7 % | |
| 490 kcal | 147kcal | 7 % | ||
| Zsír | 21.00 g | 6.40 g | 9 % | |
| amelyből telített zsírsavak | 11.00 g | 3.20 g | 16 % | |
| Szénhidrát | 67.00 g | 20.00 g | 8 % | |
| Összes cukor | 25.00 g | 7.60 g | 8 % | |
| Rost | 2.30 g | 0.70 g | ||
| Fehérje | 5.90 g | 1.80 g | 4 % | |
| Sópótló | 0.48 g | 0.14 g | 2 % |
Conservar em lugar seco. Proteger do calor.
Szobahőmérsékletű