Tojás: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 g | 25 g (2 db teasütemény) | %* / 25 g (2 db teasütemény) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2157 kJ | 539 kJ | 6% |
| 516 kcal | 129 kcal | ||
| Zsír | 28 g | 6,9 g | 10% |
| amelyből telített zsírsavak | 15 g | 3,7 g | 18% |
| Szénhidrát | 60 g | 15 g | 6% |
| amelyből cukrok | 23 g | 5,8 g | 6% |
| Rost | 2,7 g | 0,7 g | |
| Fehérje | 5,7 g | 1,4 g | 3% |
| Só | 0,30 g | 0,08 g | 1% |
| * Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 1 adag = 25 g. A csomagolás 6 adagot tartalmaz. | |||
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd a csomagoláson. Száraz, hűvös helyen tartandó!
Szobahőmérsékletű