Tej: Tartalmazhat
Búza: Tartalmazhat
| 100 g termékben | RI* adagonként (25 g) | ||
|---|---|---|---|
| Energia: | 1419 kJ/334 kcal | 4% | |
| Zsír: | <0,5 g | <1% | |
| amelyből telített zsírsavak: | 0,1 g | <1% | |
| Szénhidrát: | 76 g | 7% | |
| amelyből cukrok: | 48 g | 13% | |
| Fehérje: | 6,2 g | 3% | |
| Só: | 0,08 g | <1% | |
| RI* = Referencia beviteli érték naponta. | |||
| Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| A csomag ≈ 3 adagot tartalmaz. | |||
Minőségét megőrzi a csomagolás hátoldalán jelzett hónap végéig (hó/év). Hőtől és nedvességtől védve tárolandó.
Szobahőmérsékletű
