100 ml Kububan | |||
---|---|---|---|
Energia | 149 kJ / 35 kcal | ||
Zsír | <0,5 g | ||
amelyből telített zsírsavak | <0,1 g | ||
Szénhidrát | 7,3 g | ||
amelyből cukrok | 7,2 g | ||
Rost | 1,5 g | ||
Fehérje | <0,5 g | ||
Só | 0,08 g | ||
A-vitamin | 400 µg (50%*) | ||
C-vitamin | 24 mg (30%*) | ||
* a felnőtteknek ajánlott napi beviteli referenciaérték %-a. |
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a feliratot a palack felső részén vagy a címke fölött. Fénytől védett, hűvös helyen tárolandó! Felbontás után hűtőben 24 óráig tartható el.
Szobahőmérsékletű