100 g termékben | |||
---|---|---|---|
energia | 210 kJ / 50 kcal | ||
zsír | <0,5 g | ||
amelyből telített zsírsavak | <0,1 g | ||
szénhidrát | 10 g | ||
amelyből cukrok | 9,8 g | ||
rost | 1,6 g | ||
fehérje | 0,6 g | ||
só | 0,04 g | ||
C-vitamin | 40 mg / 50%* | ||
cink | 3 mg / 30%* | ||
*NRV: a felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték %-a. |
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a termék alsó részén. Fénytől védett, hűvös, száraz helyen tárolandó! Felbontás után azonnal fogyasszuk el.
Szobahőmérsékletű