Búza: Tartalmaz
| 100 g termékben: | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 305 kJ / 72 kcal | ||
| Zsír | <0,5 g | ||
| amelyből telített zsírsavak | <0,1 g | ||
| Szénhidrát | 15 g | ||
| amelyből cukrok | 11 g | ||
| Rost | 1,9 g | ||
| Fehérje | 1,0 g | ||
| Só | <0,01 g | ||
| A sótartalom kizárólag a természetesen előforduló nátriumból adódik. | |||
| Csak a gyümölcsökben lévő cukrot tartalmazza | |||
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a termék alján. Mivel a termék tartósítószert nem tartalmaz, felbontás után hűtőben 24 óráig tartható el, feltéve, hogy a terméket nem közvetlenül csomagolásból fogyasztják.
Szobahőmérsékletű