| 100 ml* | |||
|---|---|---|---|
| Energia | <17 kJ / <4 kcal | ||
| Zsír | <0,5 g | ||
| - amelyből telített zsírsavak | <0,1 g | ||
| Szénhidrát | <0,5 g | ||
| - amelyből cukrok | <0,5 g | ||
| Fehérje | <0,5 g | ||
| Só | <0,01 g | ||
| *Egy teafiltert áztasson 200 ml frissen forralt vízben 4-5 percig (tej és cukor nélkül). | |||
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig (hó/év): lásd a csomagoláson. Száraz, fénytől védett helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű