Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Mogyoró: Tartalmaz
Tej: Tartalmazhat
Diófélék: Tartalmazhat
Szója: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 g | (15 g) | % RI* (15 g) | |
|---|---|---|---|
| Energiatartalom | 2038 kJ/ | 303 kJ/ | |
| 485 kcal | 72 kcal | 4% | |
| Zsír | 21,6 g | 3,2 g | 5% | 
| ebből telített zsírsavak | 13,3 g | 2,0 g | 10% | 
| Szénhidrát | 65,3 g | 9,8 g | 4% | 
| ebből cukor | 45,9 g | 6,9 g | 8% | 
| Fehérje | 5,6 g | 0,8 g | 2% | 
| Só | 0,1 g | 0,02 g | <1% | 
| Referenciaérték átlagos felnőttet figyelembe véve (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| 5 adag csomagolásonként | |||
Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű