Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmazhat
Földimogyoró: Tartalmazhat
Pisztácia: Tartalmaz
| 100 g termékben: | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 1635 kJ | ||
| 395 kcal | |||
| Zsír | 33 g | ||
| - amelyből telített zsírsavak | 4,0 g | ||
| Szénhidrát | 9,0 g | ||
| - amelyből cukrok | 5,1 g | ||
| Rost | 5,0 g | ||
| Fehérje | 13 g | ||
| Só | 1,0 g | ||
| Foszfor | 469 mg (67% NRV*) | ||
| Réz | 1,3 mg (129% NRV*) | ||
| * NRV: Napi beviteli referenciaérték felnőttek esetében | |||
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): a csomagolás hátoldalán feltüntetett időpontig.
Szobahőmérsékletű