Tej: Tartalmaz
| 100 ml | Adagonként 16,5g+150ml víz | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 186 kJ/44 kcal | 305 kJ/72 kcal | 4% |
| Zsír | 1,3 g | 2,2 g | 3% |
| - amelyből telített zsírsavak | 1,2 g | 2,0 g | 10% |
| Szénhidrát | 7,7 g | 12,7 g | 5% |
| - amelyből cukrok | 5,9 g | 9,7 g | 11% |
| Rost | 0,2 g | 0,3 g | - |
| Fehérje | 0,2 g | 0,3 g | <1% |
| Só | 0,07 g | 0,11 g | 2% |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| A csomagolás 24 adagot tartalmaz. | |||
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű