Kukoricadara 52,9%, Glükózszirup, Oligofruktóz (cikóriarost), Nedvesítőszerek (glicerin, szorbitok), Kókuszzsír, Cukor, Kalcium-karbonát (kalcium), Étkezési só, Dextróz, Emulgeálószer (lecitinek), Invertcukorszirup, Melasz, Savanyúságot szabályozó anyag (nátrium-foszfátok), Vas-fumarát (vas), Antioxidáns (tokoferolban gazdag kivonat), Nikotinamid (niacin), Kalcium-D-pantotenát (pantoténsav), Riboflavin (B2-vitamin), Piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), Pteroil-monoglutaminsav (folsav), A %-os értékek az összetevők késztermékben jelen lévő mennyiségét jelentik
Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
Tej: Tartalmazhat
Diófélék: Tartalmazhat
Földimogyoró: Tartalmazhat
100 g | 22 g | ||
---|---|---|---|
Energia | 1500 kJ / 356 kcal | 330 kJ / 78 kcal | |
Zsír | 5,7 g | 1,3 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 4,8 g | 1,0 g | |
Szénhidrát | 70,3 g | 15,5 g | |
- amelyből cukrok | 9,0 g | 0,2 g | |
Rost | 10,4 g | 2,3 g | |
Fehérje | 3,9 g | 0,9 g | |
Só | 0,95 g | 0,21 g | |
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g (%***) | 22 g (%***) | |
Riboflavin | 1,56 mg (111%) | 0,34 mg (25%) | |
Niacin | 15,6 mg (98%) | 3,43 mg (21%) | |
B6-vitamin | 1,30 mg (93%) | 0,29 mg (20%) | |
Folsav | 183 µg (92%) | 40,3 µg (20%) | |
Pantoténsav | 5,59 mg (93%) | 1,23 mg (21%) | |
Kalcium | 1054 mg (132%) | 232 mg (29%) | |
Vas | 11,0 mg (79%) | 2,42 mg (17%) | |
***%-a a referencia beviteli értéknek egy átlagos felnőtt számára. | |||
1 szelet = 1 adag. |
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű