| Analitikai összetevok: | |||
|---|---|---|---|
| fehérje: | 27,0% | ||
| zsírtartalom: | 17,0% | ||
| nyershamu: | 8,0% | ||
| nyersrost: | 2,0% | ||
| omega-3 zsírsavak: | 0,2% | ||
| omega-6 zsírsavak: | 2,7% | ||
| Adalékanyagok: | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| NE/kg: | |||
| Vit A: | 36000 | ||
| Vit D₃: | 1100 | ||
| Vit E: | 500 | ||
| mg/kg: | |||
| Vit C: | 140 | ||
| 3b103 | (Fe: 130) | ||
| 3b202 | (I: 2,1) | ||
| 3b405 | (Cu: 14) | ||
| 3b503 | (Mn: 50) | ||
| 3b605 | (Zn: 120) | ||
| 3b801 | (Se: 0,15) | ||
| Antioxidánsok | |||
Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a csomagolás alján. A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű


