| 100 g termékben | egy adagban (120 g)** | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 256 kJ/60 kcal | 307 kJ/72 kcal | |
| Zsír | <0,5 g | <0,5 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | |
| Szénhidrát | 14,2 g | 17,0 g | |
| amelyből cukrok | 13,8 g | 16,6 g | |
| Fehérje | <0,5 g | <0,5 g | |
| Só | <0,01 g | <0,01 g | |
| C-vitamin | 26,7 mg / 33%* | 32,0 mg / 40%* | |
| D-vitamin | 1,67 µg / 33%* | 2,0 µg / 40%* | |
| *NRV: felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték, | |||
| **A zacskó egy adagot tartalmaz. | |||
Minőségét megőrzi (nap. hónap. év): lásd a csomagoláson. Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű