| 1 g tea / 100 ml vízben | |
|---|---|
| Tápérték: | 4 kJ/100 ml, 1 kcal/100 ml |
| Zsír: | <0,1 g/100 ml |
| amelyből telített zsírsavak: | <0,1 g/100 ml |
| Szénhidrát: | <0,1 g/100 ml |
| amelyből cukor: | <0,1 g/100 ml |
| Fehérje: | <0,1 g/100 ml |
| Só: | <0,01 g/100 ml |
Tárolás: Legfeljebb 25 fokon, fénytől, nedvességtől védve, száraz helyen.
Szobahőmérsékletű