Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmazhat
Tej: Tartalmaz
Diófélék: Tartalmazhat
Szója: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| / 100 g | / 25 g (%*) | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 2065 kJ | 516 kJ (6%) | |
| 493 kcal | 123 kcal (6%) | ||
| Zsír | 24 g | 5,9 g (8%) | |
| amelyből telített zsírsavak | 14 g | 3,4 g (17%) | |
| Szénhidrát | 65 g | 16 g (6%) | |
| amelyből cukrok | 48 g | 12 g (13%) | |
| Fehérje | 4,6 g | 1,2 g (2%) | |
| Só | 0,39 g | 0,10 g (2%) | |
| A csomagban lévő adagok száma: 2 | |||
| 1 adag nettó tömege: 25 g | |||
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd a csomagoláson. Száraz és hűvös helyen tartandó.
Szobahőmérsékletű