Zeller: Tartalmazhat
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmazhat
Rákfélék: Tartalmazhat
Tojás: Tartalmazhat
Hal: Tartalmazhat
Tej: Tartalmazhat
Diófélék: Tartalmazhat
Földimogyoró: Tartalmazhat
Szója: Tartalmazhat
Kén-dioxid / Szulfitok: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
| 2 tabletta | RMV** (2 tablettában) | ||
|---|---|---|---|
| A-vitamin | 1500 μg | 188% | |
| C-vitamin | 300 mg | 375% | |
| E-vitamin | 100 g | 833% | |
| D-vitamin | 5 μg | 100% | |
| B1-vitamin | 50 mg | 4545% | |
| B2-vitamin | 40 mg | 2857% | |
| Niacin (mint nikotinamid) | 50 mg | 313% | |
| Pantoténsav | 50 mg | 833% | |
| B6-vitamin | 12 mg | 857% | |
| B12-vitamin | 50 μg | 2000% | |
| Folsav | 400 μg | 200% | |
| Biotin | 300 μg | 600% | |
| Kalcium | 200 mg | 25% | |
| Magnézium | 100 g | 27% | |
| Bór | 2 mg | *** | |
| Cink | 25 mg | 150% | |
| Réz | 2 mg | 200% | |
| Mangán | 2 mg | 100% | |
| Króm | 120 μg | 300% | |
| Szelén | 200 μg | 364% | |
| Jód | 150 μg | 100% | |
| L-glutamin | 60 mg | *** | |
| L-metionin | 10 mg | *** | |
| L-arginin | 10 mg | *** | |
| L-karnitin L-tartarát | 10 mg | *** | |
| Taurin | 10 mg | *** | |
| Kolin | 10 mg | *** | |
| Inozitol | 10 mg | *** | |
| Polifenolok (zöld tea kivonatból) | 9 mg | *** | |
| Búzafű kivonat | 20 mg | *** | |
| Spirulina | 20 mg | *** | |
| Petrezselyem kivonat | 20 mg | *** | |
| Amerikai tőzegáfonya kivonat | 20 mg | *** | |
| Likopin (paradicsom kivonatból) | 950 μg | *** | |
| Lutein (orvosi körömviág kivonatból) | 950 μg | *** | |
| Hesperidin | 10 mg | *** | |
| Napi adag: 2 tabletta | |||
| Adagok száma a termékben: 30 | |||
| **Napi beviteli referencia érték felnőttek esetén. | |||
| ***NRV érték nincs meghatározva | |||
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a csomagolás hátoldalán a fehér mezőben (LOT/EXP). Tárolja szorosan lezárva hűvös, száraz helyen.
Szobahőmérsékletű