Tojás: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Diófélék: Tartalmazhat
Szója: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 g | 1 piskóta (30 g) | %* / 1 piskóta (30 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1652 kJ / 394 kcal | 496 kJ / 118 kcal | 6% |
| Zsír | 16 g | 4,7 g | 7% |
| amelyből telített zsírsavak | 3,0 g | 0,9 g | 5% |
| Szénhidrát | 60 g | 18 g | 7% |
| amelyből cukrok | 29 g | 8,8 g | 10% |
| Rost | 1,3 g | 0,4 g | - |
| Fehérje | 5,0 g | 1,5 g | 3% |
| Só | 0,58 g | 0,17 g | 3% |
| * Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| 1 piskóta = 30 g. | |||
| A csomagolás 1 db piskótát tartalmaz. | |||
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd a csomagoláson. Száraz, hűvös helyen tartandó!
Szobahőmérsékletű